10月1日よりオンタリオ州などで最低賃金の引き上げ
2020年10月1日より、以下の州、準州で最低賃金が引き上げられました。
- Ontario
- Manitoba
- Newfoundland & Labrador
- Saskatchewan
各州の最低賃金(2020年10月1日現在)
* 各州によって、さらに細かく労働者が区分され、最低賃金が設定されている場合があります。詳細は、各州名称のリンク先にある政府サイトを参照してください。
州 | 最低賃金 |
---|---|
アルバータ州 | $15.00 $13.00 (18歳未満学生) |
ブリティッシュ・コロンビア州 | $14.60 $13.95 (Liquor Server) |
マニトバ州 | $11.90 |
ニューブランズウィック州 | $11.70 |
ニューファンドランド&ラブラドール州 | $12.15 |
ノバスコチア州 | $12.55 $11.05 (過去の就労経験のない者) |
オンタリオ州 | $14.25 $12.45 (Liquor Server) $13.15 (18歳未満学生) |
プリンスエドワードアイランド州 | $12.85 |
ケベック州 | $13.10 $10.45 (別途チップがある場合) |
サスカチュワン州 | $11.45 |
ノースウェスト準州 | $13.46 |
ヌナブト準州 | $16.00 |
ユーコン準州 | $13.71 |
