IT スペシャリスト就労ビザの給与・賃金範囲が改定になりました。
以下の7種のITスペシャリストの就労ビザ申請については、BC州とケベック州では引続き2011年3月31日までLMO免除になっています。
- Senior animation effects editors
- Embedded systems software designers
- MIS software designers
- Multimedia software developers
- Software developers – services
- Software products developers
- Telecommunications software designers
ただし、上記の業種での申請に必要な最低条件(学歴、語学力、業務経験、給与等)のうち給与・賃金条件が、2011年2月1日受付分から以下のように引き上げられます。
Facilitated Process for IT Specialists | ||||
---|---|---|---|---|
1997 – Salary Range | 2010 – Salary Range | |||
NOC | Low | High | Low | High |
9990.1 | $65,000 | $100,000 | $85,000 | $130,000 |
9990.2 | $45,000 | $95,000 | $60,000 | $120,000 |
9990.3 | $45,000 | $95,000 | $60,000 | $120,000 |
9990.4 | $35,000 | $80,000 | $45,000 | $100,000 |
9990.5 | $40,000 | N/A | $50,000 | N/A |
9990.6 | $45,000 | $95,000 | $60,000 | $120,000 |
9990.7 | $45,000 | $95,000 | $60,000 | $120,000 |
