従来のNOCと新NOCの対応表とエクスプレスエントリー資格要件
2022年11月16日導入TEERカテゴリーでのスキルタイプとレベル変更
エクスプレスエントリーシステムを使って永住権申請をする3つの永住権申請カテゴリーCEC、FSW、FSTでの永住権申請が新しいNOCが2022年11月16日に導入されたことにより変わりました。
スキルドワーカー 従来分類とTEERカテゴリーとの対比表
TEERカテゴリーは、TEER 0~TEER 5まで、全部で6段階あります。エクスプレスエントリーの対象となるスキルドワーカー職は、TEER 0, TEER 1, TEER 2, TEER 3に含まれる職種となります。
従来の分類 | NOC 2021 導入後の新しい分類 TEER カテゴリー |
Skill Type 0 | スキルレベル 0 (TEER 0) |
Skill level A | スキルレベル 1 (TEER 1) |
Skill level B | スキルレベル 2 (TEER 2) スキルレベル 3 (TEER 3) |
Skill level C | スキルレベル 4 (TEER 4) |
Skill level D | スキルレベル 5 (TEER 5) |
NOC 2021導入後のエクスプレスエントリー資格要件
CEC :
Canadian Experience Class
資格要件 | |
言語スキル 英語、または仏語 | TEER 0 TEER 1 職種は CLB 7 TEER 2 TEER 3 職種は CLB 5 |
職歴の種類やレベル | TEER 0 TEER 1 TEER 2 TEER 3 のうち 1つ、または複数のカナダの職歴 |
職歴年数 | 過去3年以内の1年以上のカナダの職歴(フルタイム、パートタイム合算可) |
ジョブオファー | 不要 |
学歴 | 不問 |
FSW :
Federal Skilled Worker Program
資格要件 | |
言語スキル 英語、または仏語 | CLB 7 |
職歴の種類やレベル | TEER 0 TEER 1 TEER 2 TEER 3 のうち 1つ、または複数のカナダの職歴 |
職歴年数 | 過去10年以内の1年以上の継続した職歴 (メインの職種で1つ以上のフルタイム、パートタイム合算可) |
ジョブオファー | 基本的に不要 ただし、Valid job offerがあるとFSWの資格要件でポイントアップ |
学歴 | 最低学歴として高校卒業 ただし、高校以上の学歴にてFSWの資格要件でポイントアップ |
FST :
Federal Skilled Trades Program
資格要件 | |
言語スキル 英語、または仏語 | speaking と listening CLB 5 reading と writing CLB 4 |
職歴の種類やレベル | TEER 2 または TEER 3 に分類され、以下の主要グループのスキルドトレード職種に該当する職歴 – Major Group 72, technical trades and transportation officers and controllers, Sub-Major Group 726 transportation officers and controllers は除く – Major Group 73, general trades – Major Group 82, supervisors in natural resources, agriculture and related production – Major Group 83, occupations in natural resources and related production – Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors, and utilities operators and controllers – Major Group 93, central control and process operators and aircraft assembly assemblers and inspectors, Sub-Major Group 932, aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors は除く – Minor Group 6320, cooks, butchers and bakers – Unit Group 62200, chefs |
職歴年数 | 過去5年以内の2年以上の職歴(フルタイム、パートタイム合算可) |
ジョブオファー | 必要: 1年以上のフルタイムのジョブオファー、または カナダ政府・州政府発行のトレード資格認定書 (certificate of qualification) を持っている |
学歴 | 不問 |
スキルタイプ/レベル対応表
CRS : Comprehensive ranking system について
CRSとはExpress Entryで使用されているポイントシステムです。NOC 2021 導入後も、スキルタイプ/レベル対応表に従ってポイントが付与されます。
例えば、NOC 2016ではスキルタイプ/レベル0, A, Bの職種で、50点のジョブオファー確約ポイントが入っている人は、NOC 2021 導入後も、TEER0, 1, 2, 3の職種として50点が入ります。
FSW : Federal Skilled Worker プログラムのセレクションポイント
FSWプログラムのセレクション要因で付与されているポイントは、NOC 2021 導入後も、スキルタイプ/レベル対応表に従って付与されます。
例えば、NOC 2016ではスキルタイプ/レベル0, A, Bの職種で、10点のジョブオファー確約ポイントが入っている人は、NOC 2021 導入後も、TEER0, 1, 2, 3の職種として10点が入ります。
