永住権申請料の変更
2020年4月30日カナダ東部時間午前9時から、カナダ移民局が規定する永住権申請料、及び移民登録料が以下の通りに変更になります。
* 2020年5月4日更新
「ケアギバークラス」向けの料金設定が、「ケアギバークラスとファミリークラス」向けの料金設定となりましたので、内容を更新しました。
クラス別の変更内容
スタートアップビザ、自営業クラス、ケベック州の投資家クラス、ケベック州の起業家クラス、ケベック州の自営業クラス
永住権申請料 | 移民登録料 | |
---|---|---|
主申請者 | $1,050 → $1,575 (50%up) | $490 → $500 (2%up) |
配偶者、または コモンローパートナー | $550 → $825 (50%up) | $490 → $500 (2%up) |
未成年の扶養の子供 | $150 → $225 (50%up) | 無料 (変更無し) |
ケアギバークラス、ファミリークラス *
永住権申請料 | 移民登録料 | |
---|---|---|
主申請者 | $550 (変更無し) | $490 → $500 (2%up) |
配偶者、または コモンローパートナー | $550 (変更無し) | $490 → $500 (2%up) |
未成年の扶養の子供 | $150 (変更無し) | 無料 (変更無し) |
上記以外のカテゴリー
永住権申請料 | 移民登録料 | |
---|---|---|
主申請者 | $550 → $825 (50%up) | $490 → $500 (2%up) |
配偶者、または コモンローパートナー | $550 → $825 (50%up) | $490 → $500 (2%up) |
未成年の扶養の子供 | $150 → $225 (50%up) | 無料 (変更無し) |
※上記のすべての料金は、2年後に見直されて変更の可能性あり。
