こちらのニュースは動画でも解説しています
カナダ移民局ニュース
2022年4月5日 オタワ
カナダ移民局(Immigration, Refugees and Citizenship Canada = IRCC)は、2022年4月30日からの永住権申請料を値上げします。
IRCCは物価上昇(インフレ)に伴って、2020年にも2002年以降初めてとなる永住権申請料を値上げを実施しました。またその際、インフレに対応するため、2年毎に増額することも発表されていました。
現在の申請料と新しい申請料の比較
※新申請料は、2022年4月30日以降から適用されます。
Program | Applicants | 現在の申請料 | 新しい申請料 |
---|---|---|---|
移民登録料 – Right of Permanent Residence Fee | Principal applicant and accompanying spouse or common-law partner 主申請者、配偶者・コモンローパートナー | $500 | $515 |
連邦政府のスキルド職種、州ノミネーションプログラム、ケベック州スキルドワーカー、アトランティック地方移民クラス、その他のエコノミックパイロット – Federal High Skilled, Provincial Nominee Program and Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most Economic Pilots (Rural, Agri-Food) | Principal applicant 主申請者 | $825 | $850 |
Accompanying spouse or common-law partner 同行する配偶者・コモンローパートナー | $825 | $850 | |
Accompanying dependent child 同行する扶養の子供 | $225 | $230 | |
ケアギバークラス – Live-in Caregiver Program and Caregivers Pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Principal applicant 主申請者 | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner 同行する配偶者・コモンローパートナー | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child 同行する扶養の子供 | $150 | $155 | |
連邦政府とケベック州のビジネスカテゴリー – Business (Federal and Quebec) | Principal applicant 主申請者 | $1,575 | $1,625 |
Accompanying spouse or common-law partner 同行する配偶者・コモンローパートナー | $825 | $850 | |
Accompanying dependent child 同行する扶養の子供 | $225 | $230 | |
ファミリークラス(配偶者、パートナー、子供、親・祖父母、その他の親せき) Family Reunification (Spouses, Partners and Children; Parents and Grandparents; and other relatives) | Sponsorship fee スポンサーシップフィー | $75 | $75 |
Sponsored principal applicant スポンサーされる主申請者 | $475 | $490 | |
Sponsored dependent child スポンサーされる扶養子供 | $75 | $75 | |
Accompanying spouse or common-law partner 同行する配偶者・コモンローパートナー | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child 同行する扶養の子供 | $150 | $155 | |
Protected Persons | Principal applicant | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Humanitarian and Compassionate / Public Policy | Principal applicant | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Permit Holders | Principal applicant | $325 | $335 |
関連コラム
関連ニュース
永住権・ビザ取得なら
今すぐ相談しよう
カナダへの永住権やビザ申請は、自分で行う場合、提出書類が多くて大変で、間違いがないか不安に感じることもあるかもしれません。しかし、本気でカナダへの移住を考えているなら、移民コンサルタントのサポートを強くおすすめします。あなたの年齢、職業、家族の有無などによって、永住権を取得する方法はたくさんあります。専門家の助けを借りることで、自分の状況に合ったプランニングを確実に行うことができます。
プロの移民コンサルントがお悩みを解決
今すぐ無料相談する
移住プランニングから申請まで
ビザJPカナダひとつで完結
移民コンサルタントに相談すると、よりわかりやすく、スムーズに進めることができるでしょう。書類の提出や手続きにおいても安心感が増し、失敗のリスクを減らすことができます。あなたの夢を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら、確実にカナダへの新しい一歩を踏み出しましょう。