米国太平洋標準時(PST)
現在、ビザJPカナダはバンクーバーの米国太平洋標準時(PST )で営業させていただいております。 カナダを含む北米では、Daylight Saving Timeと呼ばれるサマータイムが3月の第2日曜日~11月の第1土曜日にあります。通常時差は17時間ですが、サマータイムになると時差が16時間になります。
営業時間
通常営業日(PST)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| バンクーバー | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 休業日 | 休業日 |
| トロント | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 休業日 | 休業日 |
| 日本 | 休業日 | 25:00~9:00 | 25:00~9:00 | 25:00~9:00 | 25:00~9:00 | 25:00~9:00 | 休業日 |
サマータイム営業日(PST)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| バンクーバー | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 | 休業日 | 休業日 |
| トロント | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 休業日 | 休業日 |
| 日本 | 休業日 | 24:00~8:00 | 24:00~8:00 | 24:00~8:00 | 24:00~8:00 | 24:00~8:00 | 休業日 |
現地時間
バンクーバーの時間
トロントの時間
カナダBC州の祝日などによる休業日(2025年)
| 2025年 | |
|---|---|
| 1月1日(日)New Year’s Day | 2月17日(月)Family Day |
| 4月18日(金)Good Friday | 4月21日(月)Easter Monday |
| 5月19日(月)Victoria Day | 7月1日(火)Canada Day |
| 8月4日(月)B.C. Day | 9月1日(月)Labour Day |
| 9月30日(火)National Day for Truth and Reconciliation | 10月13日(月)Thanksgiving Day |
| 11月11日(火)Remembrance Day | 12月25日(木)Christmas Day |
| 12月26日(金)Boxing Day |
年末年始休業日(2025年- 2026年)
| 2025年 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 祝日 | 祝日 | 休業日 | 休業日 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 通常営業 | 通常営業 | 休業日 |
| 2026年 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 通常営業 | 通常営業 | 休業日 | 祝日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
ご来社について
ビザJPカナダ本社バンクーバーオフィスでは、事前にご予約いただいたお客様を優先的にご案内しております。
ウォークインでのご来社も歓迎しておりますので、お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。