スキルドワーカーカテゴリーの職種別申請者数が発表になりました。
2010年6月26日に発表になった永住権申請条件改定で、2010年6月26日から2011年6月30日までの間に審査されるスキルドワーカーカテゴリーの申請数は、合計20,000件までということになりました。また、職種別の審査件数は、各職種で最高1,000件までとなっています。
(Arranged Employmentがある申請者は、上記の件数には含まれません)
2010年11月1日現在、20,000件の上限中、2,988件の申請が審査を開始しました。また、同日付の職種別申請者数は、以下のとおりです。
Eligible Occupation (by National Occupational Classification [NOC] code) |
Number of Complete Applications Received |
---|---|
0631 Restaurant and Food Service Managers | 116 of 1,000 |
0811 Primary Production Managers (except Agriculture) | 29 of 1,000 |
1122 Professional Occupations in Business Services to Management | 900 of 1,000 |
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners | 40 of 1,000 |
2121 Biologists and Related Scientists | 141 of 1,000 |
2151 Architects | 165 of 1,000 |
3111 Specialist Physicians | 126 of 1,000 |
3112 General Practitioners and Family Physicians | 157 of 1,000 |
3113 Dentists | 197 of 1,000 |
3131 Pharmacists | 260 of 1,000 |
3142 Physiotherapists | 55 of 1,000 |
3152 Registered Nurses | 405 of 1,000 |
3215 Medical Radiation Technologists | 8 of 1,000 |
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists | 4 of 1,000 |
3233 Licensed Practical Nurses | 18 of 1,000 |
4151 Psychologists | 37 of 1,000 |
4152 Social Workers | 81 of 1,000 |
6241 Chefs | 17 of 1,000 |
6242 Cooks | 44 of 1,000 |
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades | 19 of 1,000 |
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades | 53 of 1,000 |
7241 Electricians (except Industrial and Power System) | 32 of 1,000 |
7242 Industrial Electricians | 36 of 1,000 |
7251 Plumbers | 8 of 1,000 |
7265 Welders and Related Machine Operators | 7 of 1,000 |
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics | 14 of 1,000 |
7371 Crane Operators | 0 of 1,000 |
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction | 2 of 1,000 |
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service | 17 of 1,000 |
