4月より6州で値上げ、カナダ各州の最低賃金
2018年4月1日よりカナダの合計6つの州、及び準州で最低賃金が値上げされました。
全国の最低賃金は以下のようになっています。
各州の最低賃金
州 | 最低賃金 |
---|---|
アルバータ州 | $13.60 |
ブリティッシュ・コロンビア州 | $11.35 (酒類サーバーは$10.10) |
マニトバ州 | $11.15 |
ニュー・ブランズウィック州 | $11.25 New! |
ニューファンドランド州 | $11.15 New! |
ノバスコシア州 | $11.00 (未経験者は$10.50) New! |
オンタリオ州 | $14.00 (酒類サーバーは$12.20) |
プリンスエドワードアイランド州 | $11.55 New! |
ケベック州 | $11.25 (チップをもらう場合は$9.45) |
サスカチュワン州 | $10.96 |
ノースウエスト準州 | $13.46 New! |
ヌナブト準州 | $13.00 |
ユーコン準州 | $11.51 New! |
※2018年4月1日現在
